🫡 MEMORIAL DAY SALES - 20% OFF STOREWIDE*🇺🇸

0

Your Cart is Empty

MEN
  • WOMEN
  • KIDS
  • SURF
  • SURF REPORT
  • Driver 2.0 Sizes

    Size Width Thickness Volume
    4'8 16.50 1.96 15.95
    4'10 16.75 2.00 16.95
    5'0 17.00 2.03 17.95
    5'1 17.13 2.06 18.65
    5'2 17.25 2.10 19.45
    5'3 17.50 2.13 20.25
    5'4 17.75 2.15 21.25
    5'5 18.00 2.18 22.05
    5'6 18.13 2.20 22.95
    5'7 18.32 2.25 23.95
    5'8 18.50 2.28 24.95
    5'9 18.63 2.32 25.95
    5'10 18.75 2.36 26.95
    5'11 19.00 2.38 27.95
    6'0 19.18 2.40 28.95
    6'1 19.38 2.45 30.05
    6'2 19.50 2.50 31.40
    6'3 19.63 2.53 32.40
    6'4 19.75 2.56 33.35
    6'5 19.88 2.63 34.95
    6'6 20.00 2.66 36.00
    {"statementLink":"","footerHtml":" ","consistentHelpData":[],"hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":271,"triggerOffsetY":14,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":80,"triggerOffsetY":21,"triggerRadius":"50%"}}