0

Your Cart is Empty

MEN
  • WOMEN
  • KIDS
  • SURF
  • SURF REPORT
  • Puddle Fish Sizes

    Bro Dims      
    Size Width Thickness Volume
    5'6" 19.25" 2.35" 27.25
    5'7" 19.38" 2.38" 28.25
    5'8" 19.50" 2.40" 29.25
    5'9" 19.75" 2.44" 30.50
    5'10" 20.00" 2.50" 32.00
    5'11" 20.25" 2.56" 33.50
    6'0" 20.50" 2.63" 35.50
    6'1" 20.75" 2.63" 36.50
    6'2" 21.00" 2.70" 38.50
    6'3" 21.00" 2.75 39.50
    6'4" 21.25" 2.75" 40.50
    6'5" 21.38" 2.75" 41.50
    6'6" 21.50" 2.85" 43.50
    Pro Dims      
    Size Width Thickness Volume
    5'0" 17.63" 2.07" 20.00
    5'2" 18.00" 2.13" 21.75
    5'3" 18.18 2.18" 22.50
    5'4" 18.32" 2.20" 23.50
    5'5" 18.50" 2.25" 24.75
    5'6" 18.75" 2.25" 25.50
    5'7" 19.00 2.30" 26.75
    5'8" 19.25" 2.32" 28.00
    5'9" 19.38" 2.35" 29.00
    5'10" 19.50" 2.38″ 30.00
    5'11" 19.75" 2.44" 31.50
    6'0" 20.00" 2.50" 33.00
    6'1" 20.13" 2.50" 34.00
    6'2" 20.25" 2.56" 35.50
    6'3" 20.38" 2.60" 36.75
    6'4" 20.50 2.63" 38.00
    {"statementLink":"","footerHtml":" ","consistentHelpData":[],"hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":271,"triggerOffsetY":14,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":80,"triggerOffsetY":21,"triggerRadius":"50%"}}