0

Your Cart is Empty

MEN
  • WOMEN
  • KIDS
  • SURF
  • SURF REPORT
  • Stretch RV Sizes

    Size Width Thickness Volume
    5'3″ 19.25″ 2.25″ 25.00
    5'4″ 19.50″ 2.32″ 26.30
    5'5″ 19.75″ 2.32″ 27.25
    5'6″ 20.00″ 2.38″ 28.70
    5'7″ 20.25″ 2.38″ 29.50
    5'8″ 20.50″ 2.50″ 31.70
    5'9″ 20.75″ 2.50″ 32.70
    5'10″ 21.00″ 2.56″ 34.40
    5'11″ 21.25″ 2.56″ 35.50
    6'0″ 21.50″ 2.66″ 37.80
    6'1″ 22.00″ 2.75″ 40.30
    6'2″ 22.00″ 2.75″ 40.95
    6'3″ 22.25″ 2.75″ 42.05
    6'4″ 22.50″ 2.88″ 44.85
    6'6″ 22.50″ 2.88″ 46.05
    6'8″ 22.50″ 2.88″ 47.45
    {"statementLink":"","footerHtml":" ","consistentHelpData":[],"hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":271,"triggerOffsetY":14,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":80,"triggerOffsetY":21,"triggerRadius":"50%"}}